2010年集團公司扁平化以來,煤炭科學技術研究院有限公司不斷加大知識產權保護力度,依托承擔的各類科研項目,專利、軟件著作權等知識產權申請和授權數量穩步提高。累計申請專利721項,其中發明專利491項、實用新型專利229項、外觀設計專利1項。
累計授權專利463項,其中發明專利219項,實用新型專利243項,外觀設計專利1項。其中“ZL 2005 1 0080337.9一種中小型工業煤粉鍋爐系統“等5項專利獲得中國專利優秀獎,“ZL 2009 1 0223789.6 快速加載增壓缸及應用該缸的大流量安全閥試驗裝置”等5項專利獲得中國煤炭工業專利獎。
煤炭科學技術研究院有限公司歷年專利獲獎情況
序號 | 類別 | 等級 | 專利號 | 專利名稱 | 年度 |
1 | 第十四屆中國專利獎 | 優秀獎 | ZL 2005 1 0080337.9 | 一種中小型工業煤粉鍋爐系統 | 2012 |
2 | 第二屆中國煤炭工業專利獎 | 一等獎 | ZL 2012 1 0510234.1 | 一種煤粉工業鍋爐系統 | 2015 |
3 | 第二屆中國煤炭工業專利獎 | 一等獎 | ZL 2009 1 0223789.6 | 快速加載增壓缸及應用該缸的大流量安全閥試驗裝置 | 2015 |
4 | 第二屆中國煤炭工業專利獎 | 二等獎 | ZL 2014 2 0426388.7 | 自振式微震監測系統 | 2015 |
5 | 第二屆中國煤炭工業專利獎 | 三等獎 | ZL 2014 2 0610636.3 | 便攜式工作面煤與瓦斯突出參數測定儀 | 2015 |
6 | 第二屆中國煤炭工業專利獎 | 三等獎 | ZL 2014 2 0296166.8 | 一種瓦斯抽放鉆孔用捕塵裝置 | 2015 |
7 | 第十七屆中國專利獎 | 優秀獎 | ZL 2009 1 0083047.8 | 一種活性焦及其制備方法和應用 | 2015 |
8 | 第十七屆中國專利獎 | 優秀獎 | ZL 2011 2 0402666.1 | 一種液壓支架試驗臺 | 2015 |
9 | 第十八屆中國專利獎 | 優秀獎 | ZL 2013 1 0001976.6 | 二氧化碳開采器 | 2016 |
10 | 第十九屆中國專利獎 | 優秀獎 | ZL 2014 1 0245594.2 | 一種在線/離線煤層瓦斯壓力監測分析系統 | 2017 |
目前,煤科院共擁有有效專利334項,其中發明專利202項,實用新型專利131項,外觀設計專利1項。擁有計算機軟件著作權244項。