2021年12月6日,中國煤炭工業協會、中國煤炭學會發布《關于公布表彰2021年度中國煤炭工業協會科學技術獎獲獎項目和個人的決定》。煤科院共獲獎勵12項,其中一等獎2項,二等獎6項,三等獎4項。煤科院獨立完成或第一完成單位獲獎項目7項,其中安全分院“西部深井沖擊地壓‘力-構’協同防控技術”,是我院連續第二年獲得的一等獎項目。
序號 | 項目名稱 | 獲獎等級 | 完成單位順序 |
1 | 西部深井沖擊地壓“力-構”協同防控技術 | 一等獎 | 第一完成單位 |
2 | 蒙陜礦井水和化工廢水資源化利用技術研發與系統應用 | 一等獎 | 第七完成單位 |
3 | 基于精準應力控制的高效工作面沖擊地壓治理關鍵技術 | 二等獎 | 第二完成單位 |
4 | 厚硬巖層環境煤巖瓦斯動力災害精準防控基礎理論與關鍵技術 | 二等獎 | 第四完成單位 |
5 | 陜煤張家峁煤礦通風智能化關鍵技術與裝備 | 二等獎 | 第一完成單位 |
6 | 加壓固定床氣化污水高效脫酚技術 | 二等獎 | 獨 立 完 成 |
7 | 沖擊地壓測定監測與防治方法系列標準研究 | 二等獎 | 第二完成單位 |
8 | 煤礦綠色礦山評價指標 | 二等獎 | 第一完成單位 |
9 | 隱伏含水地質異常體瞬變電磁高精度探測技術與裝備 | 三等獎 | 第一完成單位 |
10 | 煤礦工控系統網絡威脅感知與智能防護系統 | 三等獎 | 獨 立 完 成 |
11 | 基于VR技術的半實物礦山復雜裝備實操平臺 | 三等獎 | 獨 立 完 成 |
12 | 劉莊煤礦低瓦斯難抽煤層注氮促抽強化瓦斯抽采技術研究 | 三等獎 | 第二完成單位 |
2021年度中國煤炭工業協會科學技術獎共收到科技成果861項,經過評審專家組專業評審、綜合評審、評審委員會審定及公示并征得授獎對象同意,共評出獲獎項目329項,其中特等獎3項,一等獎42項,二等獎133項,三等獎145項,創新團隊6個。
科技發展部供稿